Veranstaltungsort: | Kapfenberg, Alpenstadion | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 08. − 11. Mai 1997 | |||||||||||
Teilnehmer: | L10K: 47 Männer, 19 Frauen = 66 Teilnehmer |
|||||||||||
Ältester Teilnehmer: | 69 Jahre: Steckholzer, Paul (Tyrolia) | |||||||||||
Älteste Teilnehmerin: | 50 Jahre: Linzbichler, Brigitta (KSV Kapfenberg) | |||||||||||
Jüngste Teilnehmer: | 14 Jahre: Hermann, Nick (Saalfelder LV); Baldauf, René (Saalfelder LV) | |||||||||||
Jüngste Teilnehmerin: | 12 Jahre: Behning, Anna (Saalfelder LV) | |||||||||||
Nationen: |
|