| Veranstaltungsort: | ![]() |
Blankenburg/Harz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 14. − 17. Mai 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Veranstalter: | SV Lokomotive Blankenburg 1949 e.V. | |||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer: | L10K: 54 Männer, 33 Frauen L6K: 3 Männer, 1 Frau Einzelne Disziplinen: 13 Männer, 5 Frauen = 109 Teilnehmer |
|||||||||||||||||||||||
| Ältester Teilnehmer: | 73 Jahre: Holterman, Herman (LAAC Twente) | |||||||||||||||||||||||
| Älteste Teilnehmerin: | 70 Jahre: Kleinemeyer, Dagmar (Barsbütteler SV) | |||||||||||||||||||||||
| Jüngste Teilnehmerin: | 14 Jahre: Karathanassis, Demetria (Neuköllner Sportfreunde Berlin) | |||||||||||||||||||||||
| Jüngste Teilnehmer: | 14 Jahre: Urban, Norbert (AC Praha 1890); Gietl, Zacharias (SV Hermsdorf); Lindauer, Tom (AC Praha 1890) | |||||||||||||||||||||||
| Fotos: | OneDrive von Uwe Warmuth mit Fotos von verschiedenen Fotografen | |||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse: | Gesamt-Ergebnisliste (mit Windangabe) (PDF, ~ 676,7 kBytes) | |||||||||||||||||||||||
| Nationen: |
|
|||||||||||||||||||||||