Veranstaltungsort: | ![]() |
Winterlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 18. − 21. Mai 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter: | LG Winterlingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion: | Stadion Winterlingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Läuferzehnkampf: | 60 – 1500 – 400 m; 100 – 3000 – 800 m; 200 – 5000 – 1000 m; 10000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugend-Läufersechskampf: | 60 – 2000 m; 100 – 800 m; 1000 m; 3000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtleiter: | Alexander Paschke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Bestimmungen: | Es gelten die Regeln der IAAF und spezielle Regeln des Läuferzehnkampfes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altersklassen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startgebühren: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückerstattung: | Im Fall einer Abmeldung bis zum 31.03.2023 wird das bereits gezahlte Startgeld komplett zurückerstattet. Bei Abmeldung bis 01.05.2023 wird das Startgeld abzüglich 10 Euro zurückerstattet. Nach diesem Datum erfolgt keine Rückzahlung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankverbindung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Teilnehmerzahl: | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachmeldungen: | Nachmeldungen sind am Starttag bis zwei Stunden vor Wettkampfbeginn möglich, solange das Teilnehmerlimit nicht erreicht ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starts in einzelnen Disziplinen: | An jeder Disziplin des Läuferzehnkampfes (aber nicht 10.000 m!) und auch 2.000 m können Einzelstarter teilnehmen. Es gilt der Zeitplan des Läuferzehnkampfes. Voranmeldung ist über das Meldeformular möglich. Nachmeldungen sind bis 2 Stunden vor Start des Wettkampfes im Wettkampfbüro möglich. Einzelne Disziplinen für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre entsprechend der Deutschen Leichtathletikordnung (DLO). Gebühren pro Disziplin: 9 Euro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktsystem: | ![]() |