Leistungsdatenblatt: Jerg, Christine | ![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Gesamt | |||
1 | 2023 | Winterlingen | 10,50 | 11:07,37 | 17,64 | 19:09,61 | 3:53,26 | 5:09,26 | 1323 | |||||
480 | −−− | 129 | −−− | 403 | 61 | 120 | −−− | −−− | 130 | −−− | ||||
WU16 | LG Winterlingen | 2:13,47 | 2:33,28 | 1:56,63 | 2:03,70 | AK: 1. Platz | ||||||||
Legende: grau + fett = Bestwert | ||||||||||||||
Es sind Zeit, Punkte nach dem neuen Punktsystem und durchschnittliche Rundenzeit angegeben. Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||||||||||||
© 2002-2023 Uwe Warmuth >>> www.laeuferzehnkampf.eu |